Последний раз штрафы за сбитых животных в России менялись в 2017 году. Сейчас размер наказания можно найти в Приказе Минприроды РФ № 948. К базовым штрафам за сбитых животных еще могут применять повышающие коэффициенты - за количество особей, за характер противоправных действий.
Эти штрафы не будут повышаться с 2025 года, как ряд других - подробнее.
Таблица штрафов за сбитых животных
С точки зрения штрафов животные, сбитые на дороге, относят к охотничьим ресурсах. Такса, т.е. размер выплаты, зависит от ценности животного. Вот действующие размеры штрафов на 2025 год:
N п/п |
Виды охотничьих ресурсов | За 1 особь |
1. | Лось, сибирский горный козел, овцебык | 80 000 |
2. | Кабан, дикий северный олень | 30 000 |
3. | Благородный олень | 70 000 |
4. | Пятнистый олень, лань, туры, сайгак, кабарга | 60 000 |
5. | Косули, муфлон, серна | 40 000 |
6. | Снежный баран | 100 000 |
7. | Гибрид зубра с бизоном, домашним скотом | 180 000 |
8. | Медведи | 60 000 |
9. | Барсук | 12 000 |
10. | Сурки, бобры, куницы, харза | 6 000 |
11. | Соболь, выдра, росомаха | 15 000 |
12. | Рысь | 40 000 |
13. | Волк, лисица, шакал, енот-полоскун, енотовидная собака | 200 |
14. | Песец, корсак, дикие кошки, норки, зайцы, дикий кролик | 1 000 |
15. | Горностай, солонгой, ласка, ондатра, хори, колонок, белки, бурундуки, летяга | 500 |
16. | Кроты, водяная полевка, хомяки, суслики | 100 |
17. | Глухари | 6 000 |
18. | Тетерев, фазаны, улары, саджа | 2 000 |
19. | Гуси, казарки | 1 000 |
20. | Утки, рябчик, куропатки, кеклик, голуби, лысуха, вальдшнеп | 600 |
21. | Перепела, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, горлицы | 200 |
Если сбитие животного сопровождалось нарушением ПДД, то кроме штрафа будет грозит еще и административная ответственность. Повышающие коэффициенты, в основном, применяются для случаев незаконной охоты. Но если автомобилем сбиты несколько животных из указанного выше перечня, штрафы будут суммированы за каждую особь.