Положительное заключение о повышении многих штрафов за нарушение ПДД уже вынес профильный комитет Госдумы РФ. 12 декабря планируется рассмотреть законопроект в первом чтении. Это означает, что в 2025 году будет ужесточение наказаний со стороны ГИБДД по многим составам административных правонарушений.
В обще сложности в КоАП РФ несколько сотен разных санкций за нарушения правил дорожного движения (в основном, в виде штрафов). Государство планирует изменить не все их них. а только отдельные составы. Вот таблица с текущими и будущими размерами штрафов, которые рассматривают депутаты Госдумы РФ.
Таблица новых штрафов ГИБДД
Состав нарушения по КоАП РФ | Текущий размер штрафа (2024 год) | Будущий размер штрафа (2025 год) |
Управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности (ст. 12.6) | 1 000 | 1 500 |
Вождение в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8) | 30 000 с лишением прав на срок от 1.5 до 2 лет | 45 000 с лишением прав на срок от 1.5 до 2 лет |
Передача управления лицу в состоянии опьянения (ч.2 ст. 12.8) | 30 000 с лишением прав на срок от 1.5 до 2 лет | 45 000 с лишением прав на срок от 1.5 до 2 лет |
Управление в состоянии опьянения лицом без прав или лишенным прав (ч. 3 ст. 12.8) | Арест до 15 суток или штраф 30 000 | Арест до 15 суток или штраф 45 000 |
Отказ от освидетельствования на предмет опьянения (ч. 1 ст. 12.26) | 30 000 с лишением прав на срок от 1.5 до 2 лет | 45 000 с лишением прав на срок от 1.5 до 2 лет |
Превышение скорости на 20-40 км/ч (ч. 2 ст. 12.9) | 500 | 750 |
Превышение скорости на 40-60 км/ч (ч. 3 ст. 12.9) | от 1 000 до 1 500 | от 1 500 до 2 500 |
Превышение скорости на 60-80 км/ч (ч. 4 ст. 12.9) | от 2 000 до 2 500, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев | от 3 000 до 3 750, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев |
Превышение скорости на 80 км/ч и выше (ч. 5 ст. 12.9) | 5 000, либо лишение прав на 6 месяцев | 7 500, либо лишение прав на 6 месяцев |
Повторное превышение скорости на 40-60 км/ч (ч. 6 ст. 12.9) | от 2 000 до 2 500 | от 3 000 до 3 750 |
Повторное превышение скорости на 60-80 км/ч (ч. 7 ст. 12.9) | 5 000 или лишение прав на 1 год | 7 500 или лишение прав на 1 год |
Проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12) | 1 000 | 1 500 |
Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 3 ст. 12.12) | 5 000 или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев | 7 500 или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев |
Езда по обочине (ч. 1 ст. 12.15) | 1 500 | 2 500 |
Выезд на встречную полосу движения или трамвайные пути встречного движения при объезде препятствия (ч. 3 ст. 12.15) | от 1 000 до 1 500 | от 1 500 до 2 500 |
Выезд на встречную полосу движения или трамвайные пути встречного движения, не связанный с объездом препятствия (ч. 4 ст. 12.15) | 5 000 или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев | 7 500 или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев |
Повторный выезд на встречную полосу движения или трамвайные пути встречного движения при объезде препятствия (ч. 5 ст. 12.15) | 5 000 или лишение прав на 1 год | 7 500 или лишение прав на 1 год |
Несоблюдение требований разметки и знаков (ч. 1 ст. 12.16) | 500 | 750 |
Поворот налево или разворот в неположенном месте (ч.2 ст. 12.16) | от 1 000 до 1 500 | от 1 500 до 2 500 |
Движение на встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч. 3 ст. 12.16) | 5 000 или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев | 7 500 или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев |
Повторное движение на встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч. 3.1 ст. 12.16) | 5 000 или лишение прав на 1 год | 7 500 или лишение прав на 1 год |
Несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих стоянку или остановку (ч.4 ст. 12.16) | 1 500 | 2 500 |
Несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих стоянку или остановку в Москве и Санкт-Петербурге (ч.5 ст. 12.16) | 3 000 | 4 500 |
Движение по выделенной полосе (ч. 1.1 ст. 12.17) | 1 500 | 2 500 |
Движение по выделенной полосе в Москве и Санкт-Петербурге (ч. 1.2 ст. 12.17) | 3 000 | 4 500 |
Непредоставление преимущества скорой помощи, полиции (ч.2 ст. 12.17) | от 3 000 до 5 000, либо лишение прав до 1 года | от 4 500 до 7 500, либо лишение прав до 1 года |
Нарушение ПДД, которое привело к причинению легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 12.24) | от 2 500 до 5 000, либо лишение прав на срок от 1 до 1.5 лет | от 3 750 до 7 500, либо лишение прав на срок от 1 до 1.5 лет |
Нарушение ПДД, которое привело к причинению среднего вреда здоровью (ч. 2 ст. 12.24) | от 10 000 до 25 000, либо лишение прав на срок от 1.5 до 2 лет | от 15 000 до 37 500, либо лишение прав на срок от 1.5 до 2 лет |
Отметим, что это размеры будущих штрафов, предложенных Правительством РФ. В процессе рассмотрения депутатами они могут измениться. Вступления в силу новых размеров штрафов ожидается в начале 2025 года.
Работники ГИББД поселка Славяносербска никакой реакции не дают.. Наоборот покрывают его за денежную помощь им.. Обратите внимание на этот пост.. Номер машины этого водителя 543 .. 181 регион.. Надеюсь увидите это.. И он не останется безнаказанно..
ЛНР. Село Трехизбенка.. Один чудо водитель в постоянном опьянении гоняет без прав уже много лет.. И плюс по селу превышение скорости постоянно.. Бойко Виталик.. Серая 2110